聚烯烃 | 苯乙烯聚合物 | 弹性体 | 聚氯乙烯 | 聚氨酯 | 工程塑料 | ||||||||||||||||||||||
抗氧剂 | IRGANOX ® 245 | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | ● | ○ | ● | |||||||||||||
IRGANOX ® 1010 | ★ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
IRGANOX ® 1076 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | |||||||||||
IRGANOX ® 1098 | ● | ● | ★ | ||||||||||||||||||||||||
IRGANOX ® 1135 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
IRGANOX ® 1330 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||
IRGANOX ® 1035 | ○ | ★ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
IRGANOX ® 3114 | ★ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
IRGANOX ® 5057 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
IRGANOX ® MD1024 | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | ● | ||||||||||||||||
辅助抗氧剂 | IRGANOX ® PS 800 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||
IRGANOX ® PS 802 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||
IRGAFOS ® 168 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ||||||||||||
IRGAFOS ® TNPP | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||
复合抗氧剂 | IRGANOX ® GX 2225 | ★ | ★ | ★ | ☆ | ● | ● | ||||||||||||||||||||
IRGANOX ® GX 2921 | ☆ | ☆ | ★ | ★ | ● | ||||||||||||||||||||||
IRGANOX ®B 215 | ★ | ★ | ★ | ☆ | |||||||||||||||||||||||
IRGANOX ®B 225 | ★ | ★ | ★ | ☆ | ○ | ||||||||||||||||||||||
IRGANOX ®B 900 | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ★ | ● | ● | |||||||||||||||||
紫外线吸收剂 | CHIMASSORB ® 81 | ☆ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
TINUVIN ® 234 | ○ | ● | ● | ● | ● | ★ | ★ | ● | |||||||||||||||||||
TINUVIN ® 326 | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
TINUVIN ® 328 | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
TINUVIN ® 571 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
TINUVIN ® 1577 | ★ | ★ | ● | ||||||||||||||||||||||||
TINUVIN ® B 75 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
TINUVIN ® P | ● | ★ | ★ | ● | ● | ● | ★ | ★ | ● | ★ | ● | ● | |||||||||||||||
受阻胺光稳定剂 | TINUVIN ® 123S | ● | |||||||||||||||||||||||||
TINUVIN ® 622 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
TINUVIN ® 765 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
TINUVIN ® 770 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
CHIMASSORB ® 119 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
CHIMASSORB ® 944 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
CHIMASSORB ® 2020 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
复合受阻胺光稳定剂 | TINUVIN ® 111 | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
TINUVIN ® 783 | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | |||||||||||||||||||||
TINUVIN ® 791 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
TINUVIN ® XT 850 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
TINUVIN ® XT 833 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
光学增白剂 | UVITEX ® OB | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ● | ||||||||||
抗菌剂 | IRGAGUARD ® B1000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
IRGAGUARD ® B4000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
IRGAGUARD ® B7000 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
阻燃剂 | FLAMESTAB ® NOR 116 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
MELAPUR ® 系列 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
抗静电剂 | ATMER ® 系列 | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
IRGASTAT ® 系列 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
防雾滴剂 | ATMER ® 103 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
ATMER ® 400 | ● | ● | ● | ● |
● 推荐使用 ○ 可以使用 ★ 推荐使用并可与食品接触 ☆ 可以使用并可与食品接触